Kompaktes Diagramm:
|
| | | Friedrich Muster Christen 1839-1877 (38) | Johann August Senn Kunze -1925 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Juan Arsenio Soto y Muñoz - | ![]() | | Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | ![]() | Alberto Muster Senn 1907-1983 (76) | ![]() | Maria Senn Yost 1879- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Mosiman Kholer 1846-1927 (81) | Anna Maria Yost Zielhi -1939 | ||||||||||
| Juan Arsenio Soto Plaza 1942- |
| Ana Maria Muster Zavala 1947- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Francisca del Carmen Plaza Manriquez - | ![]() | | Jose Santiago Zavala De La Barra - | ![]() | Victoria Clementina Zavala Rojas 1906-2000 (94) | ![]() | Ana Victoria Rojas Mendoza - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


