Kompaktes Diagramm:
|
| | | Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | Jose Santiago Zavala De La Barra - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Alberto Muster Senn 1907-1983 (76) | ![]() | Ramon Vicente Muster Zavala 1948- | ![]() | Victoria Clementina Zavala Rojas 1906-2000 (94) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maria Senn Yost 1879- | Ana Victoria Rojas Mendoza - | ||||||||||
| Wilson Valle - |
| Jessica Carolina Muster Flores 1980- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jose Miguel Flores Lopez - | ![]() | Maria Eliana Flores Lopez 1948- | ![]() | Ana Lopez Morales - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


