Kompaktes Diagramm:
|
| | | Friedrich Muster Christen 1839-1877 (38) | Johann August Senn Kunze -1925 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jose Luis Boisier Muzzet - | ![]() | | Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | ![]() | Federico Segundo Muster Senn 1903-1976 (73) | ![]() | Maria Senn Yost 1879- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Mosiman Kholer 1846-1927 (81) | Anna Maria Yost Zielhi -1939 | ||||||||||
| Luis Renato Boisier Wolf 1936- |
| Maria Angelica Muster Leal 1935- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ernestina Alma Wolf Schiferli - | ![]() | | Juan de Dios Leal Roa - | ![]() | Albertina Del Carmen Leal Torres 1916- | ![]() | Beatriz Torres Fierro 1874-1967 (93) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


