Kompaktes Diagramm:
|
| | | Johann Muster 1797- | Jakob Mosiman Schueppach 1812-1881 (68) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Friedrich Muster Christen 1839-1877 (38) | ![]() | Johannes Muster Mosiman 1873- | ![]() | Anna Mosiman Kholer 1846-1927 (81) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Barbara Christen - | Verena Kohler 1816- | ||||||||||
| Florencio Cea Alvarado - |
| Ana Elisa Muster Casanova 1904-1933 (29) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Santos Casanova - | ![]() | Audolia Casanova Saravia 1875- | ![]() | Cayetana Saravia - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


