Kompaktes Diagramm:
|
| | | Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | Hermenegildo Urrea Homme - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jose Rafael Davila Diaz - | ![]() | | Otto Muster Senn 1914-1990 (76) | ![]() | Otto Hermenegildo Muster Urrea 1942- | ![]() | Maria Urrea Sagado 1913-1966 (52) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maria Senn Yost 1879- | Petronila Salgado Rodriguez - | ||||||||||
| Rafael Luis Davila Crovetto 1968- |
| Maria Alejandra Muster Diaz 1968- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Elena Crovetto - | ![]() | | Luis Alberto Diaz Canales - | ![]() | Luz Libertad Diaz Perez 1941- | ![]() | Ramona Hortencia Perez - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


