Diagrama compacto:
|
| Friedrich Muster Christen 1839-1877 (38) | Johann August Senn Kunze -1925 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | ![]() | Alberto Muster Senn 1907-1983 (76) | ![]() | Maria Senn Yost 1879- | | ![]() | Armando Aurelio Gonzalez Binimelis - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Mosiman Kholer 1846-1927 (81) | Anna Maria Yost Zielhi -1939 | | | ||||||||||
| Santiago Alberto Muster Zavala 1945- |
| Edith Fresia Gonzalez Ritz 1943- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jose Santiago Zavala De La Barra - | ![]() | Victoria Clementina Zavala Rojas 1906-2000 (94) | ![]() | Ana Victoria Rojas Mendoza - | | ![]() | Elsa Maria Ritz Hausher - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Repositorios
Ver día
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


