Diagrama compacto:
|
| Friedrich Muster Christen 1839-1877 (38) | Johann August Senn Kunze -1925 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | ![]() | Alberto Muster Senn 1907-1983 (76) | ![]() | Maria Senn Yost 1879- | | ![]() | Augusto Parra Alvarez - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Mosiman Kholer 1846-1927 (81) | Anna Maria Yost Zielhi -1939 | | | ||||||||||
| Luis Hernaldo Muster Zavala 1952- |
| Pabla Odeth Parra Neira 1959- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jose Santiago Zavala De La Barra - | ![]() | Victoria Clementina Zavala Rojas 1906-2000 (94) | ![]() | Ana Victoria Rojas Mendoza - | | ![]() | Clementina Neira Alarcon - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Repositorios
Ver día
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


