Arbre compact:
|
| Friedrich Muster Christen 1839-1877 (38) | Johann August Senn Kunze -1925 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | ![]() | Roberto Muster Senn 1905-1937 (31) | ![]() | Maria Senn Yost 1879- | | ![]() | Joseph Wott Batem - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Mosiman Kholer 1846-1927 (81) | Anna Maria Yost Zielhi -1939 | | | ||||||||||
| Roberto Muster Spichiger 1937- |
| Gladys Maria Wottke Bustos 1940- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Santiago Spichiger Teuscher - | ![]() | Maria Cristina Spichiger Buticofer 1912- | ![]() | Luisa Elizabeth Buticofer Niggli - | | ![]() | Maria Bustos Rivas - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


