Diagrama compacto:
|
| | | Friedrich Muster Mosiman 1870-1955 (85) | Manuel Orellana Saavedra - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Juan Muster Senn 1917-1997 (80) | ![]() | Hugo Manuel Muster Orellana 1943- | ![]() | Gladys del Carmen Orellana Anabalon 1920-1973 (53) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maria Senn Yost 1879- | Nieves Anabalon Urrueda - | ||||||||||
| Carlos Mauricio Campusano Cortes 1968- |
| Carolina Andrea Muster Rodriguez 1970- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jose Rafael Rodriguez Naranjo - | ![]() | Hilda Gladys Rodriguez Catalan 1949-1989 (40) | ![]() | Hilda Catalan - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Lugares
Personas
Repositorios
Ver día
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


